|
|
2024년 전기기능사 4회 실기개강 안내 |
|
작성자 |
중앙전기학원 (Admin Only) |
등록일 |
2024-10-06 |
|
첨부파일 |
등록된 파일이 없습니다 |
조회수 |
502 |
|
2024년 전기기능사 제4회 실기시험을 대비하기 위해 실기특강을 개강합니다.
※ 2015년 5회 전기기능사 실기 합격률 90%(35명 중 30명 합격)
※ 2016년 1회 전기기능사 실기 합격률 80%(42명 중 34명 합격)
※ 2016년 2회 전기기능사 실기 합격률 81%(46명 중 37명 합격)
※ 2016년 4회 전기기능사 실기 합격률 87%(45명 중 39명 합격)
※ 2016년 5회 전기기능사 실기 합격률 80%(71명 중 57명 합격)
※ 2017년 1회 전기기능사 실기 합격률 83%(65명 중 54명 합격)
※ 2017년 2회 전기기능사 실기 합격률 83%(73명 중 61명 합격)
※ 2017년 3회 전기기능사 실기 합격률 82%(67명 중 55명 합격)
※ 2017년 4회 전기기능사 실기 합격률 92%(65명 중 60명 합격)
※ 2018년 1회 전기기능사 실기 합격률 85%(72명 중 61명 합격)
※ 2018년 2회 전기기능사 실기 합격률 92%(62명 중 57명 합격)
※ 2018년 3회 전기기능사 실기 합격률 86%(71명 중 61명 합격)
※ 2018년 4회 전기기능사 실기 합격률 85%(93명 중 79명 합격)
※ 2019년 1회 전기기능사 실기 합격률 86%(87명 중 75명 합격)
※ 2019년 2회 전기기능사 실기 합격률 85%(83명 중 71명 합격)
※ 2019년 3회 전기기능사 실기 합격률 81%(96명 중 78명 합격)
※ 2019년 4회 전기기능사 실기 합격률 82%(93명 중 76명 합격)
※ 2020년 1회 전기기능사 실기 합격률 80%(91명 중 73명 합격)
※ 2020년 2회 전기기능사 실기 합격률 86%(83명 중 71명 합격)
※ 2020년 3회 전기기능사 실기 합격률 82%(91명 중 75명 합격)
※ 2020년 4회 전기기능사 실기 합격률 93%(83명 중 77명 합격)
※ 2021년 1회 전기기능사 실기 합격률 92%(81명 중 75명 합격)
※ 2021년 2회 전기기능사 실기 합격률 93%(67명 중 62명 합격)
※ 2021년 3회 전기기능사 실기 합격률 92%(62명 중 57명 합격)
※ 2021년 4회 전기기능사 실기 합격률 90%(61명 중 55명 합격)
※ 2022년 1회 전기기능사 실기 합격률 87%(60명 중 52명 합격)
※ 2022년 2회 전기기능사 실기 합격률 88%(52명 중 46명 합격)
※ 2022년 3회 전기기능사 실기 합격률 90%(53명 중 48명 합격)
※ 2022년 4회 전기기능사 실기 합격률 84%(50명 중 42명 합격)
※ 2023년 1회 전기기능사 실기 합격률 82%(39명 중 32명 합격)
※ 2023년 2회 전기기능사 실기 합격률 84%(37명 중 31명 합격)
※ 2023년 3회 전기기능사 실기 합격률 89%(39명 중 35명 합격)
※ 2023년 4회 전기기능사 실기 합격률 86%(36명 중 31명 합격)
※ 2024년 1회 전기기능사 실기 합격률 90%(52명 중 47명 합격)
※ 2024년 2회 전기기능사 실기 합격률 85%(53명 중 45명 합격)
※ 2024년 3회 전기기능사 실기 합격률 84%(51명 중 43명 합격)
● 개강 일정
1) 주간반: 2024년 10월 17일
2) 야간반: 2024년 10월 18일
3) 주말반: 2024년 10월 19일
※ 격일제,3교대,4교대 수강 가능 하며 작업을 더 원하시는 분은 오전10시 ~ 22시 까지 실습장을 사용하실 수 있습니다.
● 강의시간
1) 주간반 10시~13:00
2) 오후반 14시~17:00
3) 야간반 19시~22:00
4) 주말반 10시~15:00
● 본 과정의 특징
1) 1인 1실습장(개인 실습장이므로 수업시간 이후에도 실습장 사용 가능합니다.)
2) 2023년 직강을 촬영한 최신동영상강의 무료
3) 실습재료 일체 제공
4) 전동드릴 무료대여
5) 공개시험문제 강의
※ 기타 문의사항은 02.766.5542 로 하시기 바랍니다.
|
|
|
|